
1/2
Legering 800 H rør
Størrelse: 15 ″ NB TIL 15 0 ″ NB IN Lengde: Enkelt tilfeldig, dobbelt tilfeldig&Cut Length.
Incoloy 800 / 800 H / 800 HT Seamless Pipes Spesifikasjoner | ||
| spesifikasjoner | : | ASTM B 407 ASME SB 407 / ASTM B 514 ASME SB 514 |
| dimensjoner | : | ASTM, ASME og API |
| Størrelse | : | 15 ″ NB TIL 15 0 ″ NB IN |
| Spesialisert i | : | Stor diameter størrelse |
| Rute | : | SCH 5, SCH 10, SCH 40, STD, SCH 80, SCH 160 |
| Type | : | Sømløse / ERW / sveisede / fabrikerte / LSAW-rør |
| Form | : | Rund, hydraulisk osv |
| Lengde | : | Single Random, Double Random& Cut Length. |
| Slutt | : | Vanlig ende, kantet ende, slitebane |
800 / 800 H / 800 HT Incoloy Alloy Pipes Chemical Composition
| grade | C | Mn | Si | Fe | S | Cr | Al-Ti | Ni | |
| 800 | min. | – | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.15 | 30.0 |
| max. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 0.60 | 35.0 | |
| 800H | min. | 0.05 | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.15 | 30.0 |
| max. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 0.60 | 35.0 | |
| 800 HT | min. | 0.06 | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.85/0.25 | 30.0 |
| max. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 1.20/0.60 | 35.0 | |
Incoloy Alloy 800 / 800 H / 800 HT Pipe Mechanical Properties
| grade | Strekkstyrke (MPa) min | Yield Strength 0. 2% Proof (MPa) min | Forlengelse (% i 50 mm) min | hardhet | |
| Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) maks | ||||
| 800-H-HT | Psi - 75, 000, MPa - 520 | Psi - 30, 000, MPa - 205 | 30 | – | – |
Tilsvarende karakterer for 800 / 800 H / 800 HT Incoloy Pipe
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | ELLER |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z 8 NC32-21 | X 10 NiCrAlTi32-20 | XH 32 T |
| Incoloy 800 H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800 H | NA 15 (H) | ЭИ670 | Z 8 NC33-21 | X 5 NiCrAlTi31-20 | XH 32 T |
| Incoloy 800 HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800 HT | NA 15 (HT) | ЭИ670 | – | X 8 NiCrAlTi32-21 | XH 32 T |
Populære tags: legering 800 h pipe, Kina, produsenter, fabrikk, pris, tilpasset
Sende bookingforespørsel








